Описание
1. Прихожая 4,6 м2 1. Прихожая 4,6 м2
2. Котельная 3,4 м2 2. Гостевой санузел 3,4 м2
3. Прачечная/котельная 6,4 м2 3. Прачечная/котельная 6,4 м2
4. Гостиная/кухня/столовая 35,0 м2 4. Гостиная/кухня/столовая 35,0 м2
5. Холл 2,2 м2 5. Холл 2,2 м2
6. Спальня 16,4 м2 6. Спальня 16,4 м2
7. Санузел 6,3 м2 7. Санузел 6,3 м2
8. Спальня 15,1 м2 8. Спальня 15,1 м2
Итого на этаже: 89.4 м2 Итого на этаже: 89.4 м2
Общие Общие
характеристики характеристики
Полезная площадь 89,4 м2 Полезная площадь 89,4 м2
Общая площадь 100,9 м2 Общая площадь 100,9 м2
Жилая площадь 59,7 м2 Жилая площадь 59,7 м2
Кубатура 387,56 м3 Кубатура 387,56 м3
Площадь застройки 128,8 м2 Площадь застройки 128,8 м2
Площадь кровли 130,3 м2 Площадь кровли 130,3 м2
Высота помещений 2,8 м Высота помещений 2,8 м
Высота здания 4,09 м Высота здания 4,09 м
Габариты дома 12,3х10,5 м Габариты дома 12,3х10,5 м
Используемые Используемые
материалы материалы
Вид фундамента Монолитный Вид фундамента Монолитный
Материал стен Монолитный каркас и газобетон Материал стен Монолитный каркас и газобетон
Утеплитель Базальтовая вата. Утеплитель Базальтовая вата.
Материал кровли Битумный ковер Материал кровли Битумный ковер