Описание
1. Прихожая | 4,6 м2 |
|
|
1. Прихожая | 4,6 м2 |
|
2. Котельная | 3,4 м2 |
|
|
2. Гостевой санузел | 3,4 м2 |
|
3. Прачечная/котельная | 6,4 м2 |
|
|
3. Прачечная/котельная | 6,4 м2 |
|
4. Гостиная/кухня/столовая | 35,0 м2 |
|
|
4. Гостиная/кухня/столовая | 35,0 м2 |
|
5. Холл | 2,2 м2 |
|
|
5. Холл | 2,2 м2 |
|
6. Спальня | 16,4 м2 |
|
|
6. Спальня | 16,4 м2 |
|
7. Санузел | 6,3 м2 |
|
|
7. Санузел | 6,3 м2 |
|
8. Спальня | 15,1 м2 |
|
|
8. Спальня | 15,1 м2 |
|
Итого на этаже: 89.4 м2 |
|
Итого на этаже: 89.4 м2 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Общие |
|
|
|
Общие |
|
|
характеристики |
|
|
характеристики |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Полезная площадь | 89,4 м2 |
|
|
Полезная площадь | 89,4 м2 |
|
Общая площадь | 100,9 м2 |
|
|
Общая площадь | 100,9 м2 |
|
Жилая площадь | 59,7 м2 |
|
|
Жилая площадь | 59,7 м2 |
|
Кубатура | 374,9 м3 |
|
|
Кубатура | 374,9 м3 |
|
Площадь застройки | 128,8 м2 |
|
|
Площадь застройки | 128,8 м2 |
|
Площадь кровли | 163,8 м2 |
|
|
Площадь кровли | 163,8 м2 |
|
Угол наклона кровли | 26,5° |
|
|
Угол наклона кровли | 26,5° |
|
Высота помещений | 2,8 м |
|
|
Высота помещений | 2,8 м |
|
Высота здания | 6,75 м |
|
|
Высота здания | 6,75 м |
|
Габариты дома | 12,3х10,4 м |
|
Габариты дома | 12,3х10,4 м | ||
|
|
|
|
|
|
|
Используемые |
|
|
|
Используемые | ||
материалы |
|
|
|
материалы | ||
|
|
|
|
|
|
|
Вид фундамента | Монолитный |
|
|
Вид фундамента | Монолитный | |
Материал стен | Монолитный каркас и газобетон | Материал стен | Монолитный каркас и газобетон | |||
Утеплитель | Базальтовая вата |
|
|
Утеплитель | Базальтовая вата | |
Вид перекрытий | Сборные плиты |
|
|
Вид перекрытий | Сборные плиты | |
Материал кровли | Битумная черепица |
|
Материал кровли | Битумная черепица |